嘉峪关市城区人民法院以目前正在开展的涉民生案件集中执行活动为契机,不断加大执行力度,综合运用各种执行手段,形成对不履行生效法律文书的失信被执行人的强大威慑机制,促其主动履行义务,充分保障和有效维护胜诉当事人的合法权益。
嘉峪关市城区人民法院执行局经过认真梳理,于今年1月24日将72案中涉及的51名失信被执行人的头像、姓名、性别、民族、年龄、身份证号码、家庭住址等信息在嘉峪关市区繁华路段、人员密集的人民商场外墙电子大屏幕上每天定期滚动播出,接受社会和群众监督,形成“过街老鼠,人人喊打”的局面,促其主动履行法律文书确定的义务。此72案执行总标的总金额近750万元。同时,市城区人民法院不断加强节点查控,限制失信被执行人高消费,加强与银行、公安、国土、房管等职能部门的合作,随时掌握失信被执行人的行踪和财产状况。还在报刊、网络上刊登、发布失信被执行人姓名等信息,多管齐下,不断提高执结率、执行标的实际到位率和群众满意度。
附:失信被执行人员名单及头像。
嘉峪关市城区人民法院失信被执行人名单 | ||||||||
序号 | 案号 | 失信人姓名(单位) | 性别 | 民族 | 出生日期 | 身份证号码 | 住址 | 标的(元) |
1 | (2014)嘉城执字第167号 | 钱世祥 | 男 | 汉 | 1969.5.27 | 620522196905272157 | 嘉峪关市文殊镇团结村3组9号 | 211074 |
2 | (2014)嘉城执字第27号 | 焦立群 | 男 | 汉 | 1967.12.25 | 62020219671225003X | 嘉峪关市利民街区32号楼3单元5号 | 3104 |
3 | (2014)嘉城执字第149号 | 24423 | ||||||
4 | (2014)嘉城执字第334号 | 于生龙 | 男 | 汉 | 1967.8.1 | 622126196708010030 | 嘉峪关市峪泉镇新区峪新路398号 | 1200 |
5 | (2013)嘉城执字第163号 | 白治国 | 男 | 汉 | 1973.5.13 | 622102197305137014 | 酒泉市肃州区西洞镇西洞村7-38号 | 15200 |
6 | (2014)嘉城执字第155号 | 党玉军 | 男 | 汉 | 1984.7.22 | 622323198407220510 | 嘉峪关市祥和家园4号楼1单元502号 | 22000 |
7 | (2014)嘉城执字第50号 | 10025 | ||||||
8 | (2014)嘉城执字第79号 | 潘永军 | 男 | 汉 | 1982.9.16 | 嘉峪关市惠民街区2号楼4单元5号 | 52170 | |
9 | 韩建兵 | 男 | 汉 | 1975.5.22 | 嘉峪关市峪泉镇安远沟村4组17号 | |||
10 | (2014)嘉城执字第72号 | 殷占虎 | 男 | 汉 | 1984.3.10 | 622123198403100617 | 嘉峪关市志诚宾馆 | 18000 |
11 | (2014)嘉城执字第73号 | 徐军(嘉峪关市宏大家禽屠宰厂法定代表人) | 男 | 汉 | 1967.10.26 | 622225196710262711 | 嘉峪关市兰新西路2563号 | 266171 |
12 | (2014)嘉城执字第75号 | 赵宝华 | 男 | 汉 | 1967.9.8 | 622102196709085711 | 嘉峪关市峪泉街区19娄1单元6号 | 134830 |
13 | 权东玲 | 女 | 汉 | 1969.9.29 | 622102196909298324 | |||
14 | (2014)嘉城执字第151号 | 张长宏 | 男 | 汉 | 1979.7.18 | 620202197907180419 | 嘉峪关市建设路永乐街区38号楼5单元2号 | 35475 |
15 | (2013)嘉城执字第36号 | 34000 | ||||||
16 | (2013)嘉城执字第281号 | 沈玉斌 | 男 | 汉 | 1973.9.13 | 嘉峪关市五一街区86号楼5单元1号 | 141900 | |
17 | (2014)嘉城执字第83号 | 谢生全 | 男 | 汉 | 1969.3.3 | 嘉峪关市新城镇野麻湾村2组51号 | 24433 | |
18 | (2014)嘉城执字第285号 | 教富红 | 女 | 满 | 1969.7.14 | 嘉峪关市长城街11号楼5单元401室 | 17920 | |
19 | (2014)嘉城执字第260号 | 汤文泉 | 女 | 汉 | 1970.8.13 | 嘉峪关市文化街区112栋7号 | 8700 | |
20 | (2013)嘉城执字第217号 | 苏生杰 | 男 | 汉 | 1973.6.20 | 622323198212086112 | 嘉峪关市永乐小区20号楼1单元601室 | 12500 |
21 | (2013)嘉城执字第218号 | 杨积慧 | 男 | 汉 | 1964.3.1 | 620202196403012513 | 嘉峪关市前进路铁北街区87号楼3单元5号 | 22555 |
22 | (2013)嘉城执字第64号 | 马红 | 男 | 汉 | 1964.12.14 | 620202196412140437 | 嘉峪关市兰新街区60号楼4单元2号 | 68170 |
23 | (2014)嘉城执字第86号 | |||||||
24 | (2014)嘉城执字第88号 | 闫顺林 | 男 | 汉 | 1952.6.27 | 620201195206270213 | 嘉峪关市文殊镇文殊村7组1号 | 60670 |
25 | (2014)嘉城执字第21号 | 杨虎年(嘉峪关市沃土果蔬酒业有限责任公司法定代表人) | 男 | 汉 | 1959.1.18 | 622301195901182394 | 嘉峪关市嘉东工业园区 | 65000 |
26 | (2014)嘉城执字第120号 | 马彦邦 | 男 | 汉 | 1971.11.3 | 嘉峪关市朝阳花园23号楼208号 | 20000 | |
27 | (2014)嘉城执字第126号 | 谢军 | 男 | 汉 | 1981.8.6 | 622224198108064010 | 嘉峪关市润泽园8号楼4单元1号 | 25680 |
28 | (2014)嘉城执字第82号 | 杨宏宁 | 男 | 汉 | 1971.11.23 | 嘉峪关市峪泉镇村委会二层楼 | 交付房屋 | |
29 | (2013)嘉城执字第266号 | 朱玉东 | 男 | 汉 | 1974.8.24 | 622201197408240312 | 嘉峪关市昌盛街区12号楼3单元6号 | 40500 |
30 | (2014)嘉城执字第164号 | 何建华 | 男 | 汉 | 1978.8.19 | 嘉峪关市长城街39号楼2单元9号 | 4000 | |
31 | (2014)嘉城执字第128号 | 张建喜 | 男 | 汉 | 1966.10.12 | 嘉峪关市文殊镇河口村三组44号 | 100000 | |
32 | 刘金花 | 女 | 汉 | 1962.8.27 | 62020119620827022X | |||
33 | (2014)嘉城执字第7号 | 李海艳 | 女 | 汉 | 1965.2.11 | 622123196502110045 | 嘉峪关市朝阳小区13号楼3单元8号 | 212849 |
34 | (2014)嘉城执字74号 | 闫海 | 男 | 汉 | 1987.9.1 | 622225198709011519 | 嘉峪关市胜利街区39号楼1单元7号 | 1000 |
35 | (2014)嘉城执字第18号 | 陈华义(嘉峪关市中泰劳动就业服务有限责任公司法定代表人) | 男 | 汉 | 1954.10.23 | 620202195410230231 | 嘉峪关市胜利路惠民街55栋1号 | 45600 |
36 | (2014)嘉城执字第26号 | 李胜军 | 男 | 汉 | 1985.2.3 | 620522198502033310 | 嘉峪关市朝晖街区10-4-11号 | 118630.7 |
37 | (2014)嘉城执字第249号 | 吴学明 | 男 | 汉 | 1990.2.26 | 嘉峪关市碧水绿洲56号楼1单元601号 | 14801 | |
38 | (2014)嘉城执字第179号 | 苏海兵 | 男 | 汉 | 1976.3.6 | 620202197603060012 | 嘉峪关市兰新东路56号45栋5号 | 27546 |
39 | (2014)嘉城执字第233号 | 杜涛 | 男 | 汉 | 1988.4.11 | 620202198804110017 | 嘉峪关市广汇街区42-1-5号 | 28573 |
40 | (2014)嘉城执字第130号 | 杨国庆 | 男 | 汉 | 1957.3.23 | 622301195703232012 | 嘉峪关市珏洋花园6-2-201号 | 200000 |
41 | (2014)嘉城执字第132号 | 蒋铁明 | 男 | 汉 | 1970.1.15 | 620202197001150053 | 嘉峪关市新华路宏丰花苑C31号 | 55666 |
42 | (2014)嘉城执字第17号 | 王秦华 | 男 | 汉 | 1967.3.16 | 620202196703160614 | 嘉峪关市建设街区33-2-2号 | 6500 |
43 | (2013)嘉城执字第51号 | 王猛 | 男 | 汉 | 1973.8.2 | 622103197308020010 | 嘉峪关市新华街加1-2-11号 | 13086 |
44 | (2014)嘉城执字第134号 | 薛万明 | 男 | 汉 | 1971.1.26 | 622102197101264310 | 酒泉市铧尖村4组27号 | 179205.3 |
45 | 张玉琴 | 女 | 汉 | 1972.10.15 | 622102197210154321 | |||
46 | (2014)嘉城执字第137号 | 潘洪峰 | 男 | 汉 | 1983.1.6 | 230405198301060510 | 嘉峪关市利民街区6-4-1号 | |
47 | 牛雪萍 | 女 | 汉 | 1984.3.2 | 622223198403023645 | 嘉峪关市建设街8栋16号 | 93470 | |
48 | (2014)嘉城执字第88号 | 关正东 | 男 | 汉 | 1971.12.6 | 622123197112060016 | 嘉峪关市东安街1-3-501号 | 2830958 |
49 | (2014)嘉城执字第85号 | 倪学珍 | 男 | 汉 | 1951.12.2 | 620201195112020213 | 嘉峪关市五一路玉泉街19-2-2号 | 100000 |
50 | (2014)嘉城执字第124号 | 许茂红 | 男 | 汉 | 1970.9.4 | 酒泉北新花园23-1-402号 | 21793 | |
51 | (2014)嘉城执字第55号 | 孟凡红(嘉峪关市丰源钢材有限责任公司法定代表人) | 女 | 汉 | 1968.2.28 | 132927196802284920 | 河北省沧州市东光县东光镇北外环路宏泰小区3单元301室 | 550000 |
52 | (2014)嘉城执字第250号 | 岳鸿昌 | 男 | 汉 | 1976.10.16 | 370702197610160519 | 山东省潍坊市奎文区鸢飞路418号内3路15-2-201号 | 220000 |
53 | (2014)嘉城执字第60号 | 苗昕昱 | 男 | 汉 | 1991.4.10 | 620202199104102512 | 嘉峪关市迎宾二小区2号楼3单元12号 | 220000 |
54 | (2014)嘉城执字第160号 | 薛成龙 | 男 | 汉 | 1980.11.14 | 62020219801114003X | 嘉峪关市五一路祁连街区水文局楼2单元1号 | 400000 |
55 | (2013)嘉城执字第61号 | 李文学 | 男 | 汉 | 1969.9.27 | 512930196909247977 | 嘉峪关市重庆嘉缘火锅店 | 42535 |
56 | 李熙 | 男 | 汉 | 1994.11.16 | 嘉峪关市重庆嘉缘火锅店 | |||
57 | 孙彬 | 男 | 汉 | 1970.2.16 | 622101197002150311 | 嘉峪关市迎宾二小区6号楼4单元201号 | ||
58 | (2014)嘉城执字第296号 | 史三海 | 男 | 汉 | 1943.5.19 | 620202194305190018 | 嘉峪关市志强街区62栋4号 | 房屋过户 |
59 | (2014)嘉城执字第138号 | 冯晓霞(嘉峪关市兴浩矿业有限责任公司法定代表人) | 女 | 汉 | 1950.12.27 | 620202195012270422 | 嘉峪关市胜利路胜利街636号 | 253767 |
60 | (2013)嘉城执字第159号 | 马义 | 男 | 回 | 1984.10.20 | 620202198410200634 | 嘉峪关市南清真寺北二楼4号 | 4090 |
61 | (2014)嘉城执字第242号 | 王东昇 | 男 | 汉 | 1990.8.21 | 622123199008211012 | 嘉峪关市嘉宜庭院5号楼2单元602号 | 36020 |
62 | (2014)嘉城执字第153号 | 文辉 | 男 | 汉 | 1982.5.26 | 620202198205260638 | 嘉峪关市建林街区73栋2号 | 6000 |
63 | (2014)嘉城执字第221号 | 党百科 | 男 | 汉 | 1963.12.21 | 622323196312210513 | 嘉峪关市祥和家园4号楼1单元502号 | 44000 |
64 | (2014)嘉城执字第58号 | 张成跃 | 男 | 汉 | 1952.9.27 | 暂住嘉峪关市紫轩花苑小区B区28号楼1单元401号 | 77000 | |
65 | (2013)嘉城执字第135号 | 段庆军 | 男 | 汉 | 1966.6.7 | 622101196606073519 | 酒钢第八宿舍楼下益善堂诊所 | 12000 |
66 | (2014)嘉城执字第67号 | 宋玉华(嘉峪关市双华建筑安装劳务段法定代表人) | 男 | 汉 | 1972.10.27 | 620202197210270430 | 嘉峪关市建安街区2-1-7号 | 98000 |
67 | (2014)嘉城执字第185号 | 夏国强 | 男 | 汉 | 1970.2.14 | 342524197002140032 | 嘉峪关市峪泉街区13栋2单元2-7号 | 20000 |
68 | (2013)嘉城执字第32号 | 曾秀芝 | 女 | 汉 | 1977.11.10 | 嘉峪关市朝晖街区36-2-302号 | 10000 | |
69 | (2014)嘉城执字第142.143.144.145号 | 孙伟 | 男 | 汉 | 1976.7.2 | 142601197607022817 | 嘉峪关市新华路五一街区88娄3单元501室 | 45000 |
70 | (2014)嘉城执字第180号 | 张斌先(曾用名张斌) | 男 | 汉 | 1987.5.9 | 620121198705095310 | 甘肃永登县上川镇涝池滩村一社 | 17000 |
7444790 |
嘉峪关法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:甘肃省嘉峪关市 邮编:737100 E-mail:jczjfy@163.com
嘉峪关市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号