5月12日,嘉峪关市文明办联合市委宣传部、市中级人民法院、市市场监督管理局等六家单位共同举行了“共筑诚信、德润雄关”诚信“红黑榜”新闻发布会,通报了一批诚信“红黑榜”名单。其中106名失信被执行人“荣登”“黑榜”,这是市中级人民法院第二次集中公布失信被执行人名单,市中级人民法院党组成员、市城区人民法院院长辛玉林出席新闻发布会并通报两级法院失信被执行人情况。
发布会上,市中级人民法院公布失信被执行人79人(单位)次,其中包括嘉峪关市浩峰能源有限责任公司、嘉峪关和谐机械有限责任公司等14家企业和樊有林、刘如义等65名自然人;市城区人民法院公布失信被执行人27人(单位)次,其中包括嘉峪关市华富物贸宾馆、甘肃省第二建筑工程公司等2家企业和魏海秀、过冬炜等25名自然人并宣布惩戒措施。
发布“红黑榜”的目的就是要构建文明委成员单位和相关部门共同发力的诚信建设格局,市两级法院将依托这一平台,加大对“老赖”们的惩戒力度。失信被执行人纳入信用体系后,其身份信息将自动产生不良征信记录,限制其在金融机构贷款或办理信用卡,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、市场准入、资质认定等方面均会产生不利影响。将对失信被执行人的正常生活、经营等产生重大影响。下一步,待全国信用体系建设完备后,有不良信用记录的被执行人的更多行为均会受到限制,且不良信用记录一经产生不可消除。公众可以在“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台中进行查询,了解信用信息,有效降低交易风险。
完善的社会信用体系,应建立“守信者赢,失信者亏”的评价约束和奖惩机制。交易纠纷应以协商解决为主,进入诉讼程序的经司法裁决后,当事人应自觉履行法律义务,避免进入强制执行程序。人民法院公布失信被执行人名单,旨在惩戒失信被执行人,威慑其他不履行义务的被执行人及时履行法律义务。
在全市深入推进诚信建设的今天,要积极营造“奖励诚信、约束失信”、“守信光荣、失信可耻”的社会环境,嘉峪关市两级法院将继续加大执行力度,重拳出击惩处“老赖”,为诚信体系建设提供有力保证,切实维护社会的公平正义。
附1:嘉峪关市中级人民法院失信被执行人名单(共79人)
序号 | 案号 | 失信被执行人 | 身份证号码 |
1 | (2014)嘉执字第18号 | 樊有林 | 622223197110290315 |
2 | (2014)嘉执字第76号 | 刘如义 | 342222196308182856 |
3 | (2014)嘉执字第71号 | 王俊恩 | 441024196009027038 |
4 | (2014)嘉执字第63、67号 | 柴春银 | 622123195803281652 |
5 | (2014)嘉执字第63、67号 | 柴虎川 | 622102198801140639 |
6 | (2014)嘉执字第63、67号 | 王翠兰 | 622123196406141642 |
7 | (2014)嘉执字第21号 | 薛应祥 | 622226196603153655 |
8 | (2014)嘉执字第16号 | 王孝仁 | 620202197010120630 |
9 | (2015)嘉执字第38号 | 张蓉 | 622102197802060628 |
10 | (2015)嘉执字第27号 | 吴兵 | 511122197704262794 |
11 | (2015)嘉执字第26号 | 刘军 | 152921196909014117 |
12 | (2015)嘉执字第24号 | 刘如义 | 342222196308182856 |
13 | (2015)嘉执字第23号 | 郭润清 | 620202196504060621 |
14 | (2015)嘉执字第23号 | 田秀琴 | 62020219680415001X |
15 | (2015)嘉执字第21号 | 刘俊瑞 | 372801195208292857 |
16 | (2015)嘉执字第12号 | 王鹤 | 410728199005112274 |
17 | (2015)嘉执字第10号 | 李翠萍 | 622201196904104841 |
18 | (2015)嘉执字第10号 | 许学贤 | 62220119690413483X |
19 | (2015)嘉执字第3号 | 丁信林 | 620523198008163239 |
20 | (2015)嘉执字第1号 | 刘如义 | 342222196308182856 |
21 | (2013)嘉执字第30号 | 杜锐 | 620202198005290218 |
22 | (2012)嘉执字第89号 | 郭桂海 | 620201197911250014 |
23 | (2013)嘉执字第399号 | 杨宏宁 | 622826197104081594 |
24 | (2011)嘉执字第679号 | 刘宏伟 | 220202196310113652 |
25 | (2013)嘉执字第495号 | 王宗斌 | 622123196502061239 |
26 | (2013)嘉执字第382号 | 方敏 | 232722196801152417 |
27 | (2012)嘉执字第602号 | 王旭 | 211481198501024817 |
28 | (2012)嘉执字第587号 | 李亚军 | 622421197709192318 |
29 | (2013)嘉执字第434号 | 殷军荣 | 620201196612300013 |
30 | (2012)嘉执字第553号 | 孙方敬 | 412727196712306555 |
31 | (2012)嘉执字第92号 | 陈凯 | 620202198002040635 |
32 | (2011)嘉执字第139号 | 高文魁 | 622126196601010639 |
33 | (2010)嘉执字第98号 | 陈新民 | 620202198511140618 |
34 | (2005)嘉执字第522号 | 史海明 | 622123197405301418 |
35 | (2012)嘉执字第31号 | 李维彪 | 62020219630101063X |
36 | (2011)嘉执字第728号 | 张军生 | 620202196504140012 |
37 | (2013)嘉执字第472号 | 谢海霞 | 622101197302041125 |
38 | (2013)嘉执字第573号 | 孙新红 | 650300196803145743 |
39 | (2013)嘉执字第384号 | 张龙 | 620201198310070418 |
40 | (2013)嘉执字第266号 | 朱玉东 | 622201197408240312 |
41 | (2013)嘉执字第259号 | 王安振 | 622301196404151321 |
42 | (2013)嘉执字第4号 | 张国龙 | 620202197708030610 |
43 | (2011)嘉执字第792号 | 段煜军 | 620201197403100212 |
44 | (2010)嘉执字第647号 | 高兴汉 | 622225197101292717 |
45 | (2012)嘉执字第597号 | 姜明 | 622123196603131611 |
46 | (2009)嘉执字第827号 | 王金国 | 620202196304130813 |
47 | (2012)嘉法执字第666号 | 虎天清 | 622102197007103019 |
48 | (2012)嘉执字第554号 | 张国年 | 620201197010060213 |
49 | (2008)嘉法执字第31号 | 党学琴 | 62212319780205262X |
50 | (2010)嘉法执字第132号 | 张书焕 | 620202196806240043 |
51 | (2002)嘉法执字第368号 | 刘 伟 | 62010319660617031X |
52 | (2011)嘉法执字第729号 | 蒋亮国 | 622201197708126319 |
53 | (2012)嘉执字第215号 | 王强 | 652201195304181617 |
54 | (2003)嘉法执字第490号 | 刘卫国 | 620202197610012510 |
55 | (2011)嘉执字第821号 | 张全儒 | 622101196410181454 |
56 | (2013)嘉法执字第162号 | 鲍刚川 | 620202196310100610 |
57 | (2013)嘉执字第298号 | 白杰 | 620202197212020419 |
58 | (2011)嘉法执字第57号 | 李文元 | 620202196411060013 |
59 | (2003)嘉法执字第86号 | 程平平 | 62020219790608023X |
60 | (2013)嘉执字第403号 | 田旭 | 620423198010172024 |
61 | (2012)嘉执字第188号 | 常军 | 620202197012050410 |
62 | (2012)嘉执字第667-2号 | 李专专 | 620522197102280756 |
63 | (2012)嘉执字第667-3号 | 苏文博 | 620202198310240639 |
64 | (2012)嘉执字第608号 | 高伟 | 34212319710103873X |
65 | (2012)嘉执字第696号 | 郭旭润 | 652322195105131534 |
66 | (2014)嘉执字第71号 | 玉门华宇棉业有限公司 | 690364089 |
67 | (2014)嘉执字第62号 | 嘉峪关浩峰能源有限责任公司 | 58594628X |
68 | (2014)嘉执字第21号 | 金塔县黑树窝石棉矿 | 925210966 |
69 | (2014)嘉执字第16号 | 嘉峪关和谐机械有限责任公司 | 53146951 |
70 | (2015)嘉执字第37号 | 嘉峪关市中元劳务派遣有限公司 | 57627461-0 |
71 | (2015)嘉执字第26、28号 | 嘉峪关市润德实业有限公司 | 67084477 |
72 | (2015)嘉执字第21、29号 | 嘉峪关市牧源滩畜牧有限责任公司 | 762385963 |
73 | (2015)嘉执字第20号 | 玉门鑫源炉料有限责任公司 | 77887121-0 |
74 | (2015)嘉执字第19号 | 玉门市星宇矿业有限公司等 | 55129183-6 |
75 | (2015)嘉执字第18号 | 嘉峪关嘉能金属构件安装工程有限公司 | 057578516 |
76 | (2015)嘉执字第17号 | 嘉峪关市华西物资贸易有限责任公司 | 624112174 |
77 | (2015)嘉执字第14号 | 嘉峪关市维尔特食品有限责任公司 | 76238810-1 |
78 | (2015)嘉执字第10号 | 嘉峪关市红安房地产开发有限责任公司 | 68606886-9 |
79 | (2015)嘉执字第4号 | 肃北县浙龙矿业有限责任公司 | 561124425 |
附2:嘉峪关市城区人民法院失信被执行人名单(共27人)
序号 | 案号 | 失信被执行人 | 身份证号码 |
1 | (2014)嘉城执字第442号 | 魏海秀 | 620202196706180629 |
2 | (2014)嘉城执字第200号 | 过冬炜 | 620201196802190716 |
3 | (2014)嘉城执字第719号 | 刘志福 | 342626197702265651 |
4 | (2014)嘉城执字第791号 | 李应平 | 342823197008080472 |
5 | (2014)嘉城执字第845号 | 罗兴文 | 622102198808267018 |
6 | (2014)嘉城执字第1046号 | 杜 涛 | 620202198804110017 |
7 | (2014)嘉城执字第446号 | 王鹤松 | 622102197311260019 |
8 | (2014)嘉城执字第807号 | 蔡秋田 | 620104196204141133 |
9 | (2014)嘉城执字第262号 | 王升和 | 622424196705160432 |
10 | (2014)嘉城执字第654号 | 王建西 | 620202197310020412 |
11 | (2014)嘉城执字第951号 | 王 强 | 310101195812313211 |
12 | (2014)嘉城执字第312号 | 郭宾宾 | 152628198203203693 |
13 | (2014)嘉城执字第11号 | 李兆庭 | 622301197209033519 |
14 | (2015)嘉城执字第60号 | 吕 芳 | 622102197310236228 |
15 | (2014)嘉城执字第269号 | 韩立杰 | 620201196506040414 |
16 | (2014)嘉城执字第348号 | 李泓磊 | 131127198409020018 |
17 | (2014)嘉城执字第409号 | 张鸿钰 | 622226197202181051 |
18 | (2014)嘉城执字第446号 | 李 霞 | 620202197808020225 |
19 | (2014)嘉城执字第768号 | 蒋铁明 | 620202197001150053 |
20 | (2014)嘉城执字第271号 | 王志彪 | 620202198911172539 |
21 | (2014)嘉城执字第397号 | 胡海兵 | 620202197202010655 |
22 | (2014)嘉城执字第761号 | 倪学军 | 620202196703160075 |
23 | (2014)嘉城执字第811号 | 杨宗明 | 622301196610120331 |
24 | (2014)嘉城执字第894号 | 田永贵 | 620202195702220617 |
25 | (2014)嘉城执字第233号 | 杜 涛 | 620202198804110017 |
26 | (2014)嘉城执字第344号 | 嘉峪关市华富物贸宾馆 | L01515711 |
27 | (2014)嘉城执字第807号 | 甘肃省第二建筑工程公司 | 521333775 |
嘉峪关法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:甘肃省嘉峪关市 邮编:737100 E-mail:jczjfy@163.com
嘉峪关市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号