近年来,嘉峪关市两级法院创新执行方法和执行体制,综合运用各种执行手段,形成执行合力严惩“老赖”,取得了明显的执行效果,使两级法院执行工作走在了全省法院的前列,工作中总结形成的“嘉峪关经验”,省委政法委、省高级人民法院要求在全省推广。
为在两年时间内基本解决执行难,嘉峪关市两级法院执行工作开启了加速度,于近日公布了2016年第一批失信被执行人名单,涉及59起案件59名被执行人,涉执行标的总金额1058.82万元。并将其纳入最高人民法院失信被执行人名单库。同时向公安、工商、房管、国土、建设、规划、金融监管机构、金融机构、招投标单位等承担行政职能的事业单位及行业协会予以通报,对其在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面给予信用惩戒,对其相应的行为予以限制,并请社会各界对其进行监督。
根据《嘉峪关市中级人民法院悬赏、举报执行办法(试行)》,该院受理社会公众对这些被执行人的财产及线索举报,举报人可拨打该院执行指挥中心电话(0937—6302345)进行举报,根据举报内容和执行款、物实际到位情况,给予举报人适当奖励,并对举报人予以保密。如果被执行人全部履行了生效法律文书确定的义务,法院可以将其有关信息从失信被执行人名单库中删除。
附:失信被执行人名单
(一)嘉峪关中院失信被执行人名单报送表
序号 | 执行法院 | 执行案号 | 失信被执行人 | 身份证号码 | 未结金额(万元) |
1 | 嘉峪关市中级人民法院 | (2015)嘉执字第81号 | 马慧平 | 320626196610312430 | 202.28 |
2 | 嘉峪关市中级人民法院 | (2016)甘02执1号 | 朱迎春 | 320902196512071034 | 162.54 |
(二)嘉峪关市城区人民法院失信被执行人名单 | |||||
序号 | 执行法院 | 案号 | 失信被执行人 | 身份证号码 | 未结金额(万元) |
1 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第127号 | 王水旺 | 622921197107101216 | 0.4 |
2 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第224号 | 武新军 | 411324197506032576 | 7.8 |
3 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第240号 | 陈建建 | 620202198305220238 | 3.36 |
4 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第372号 | 解 海 | 622322199303251417 | 0.1 |
5 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第400号 | 万小全 | 622424198903140036 | 24.67 |
6 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第430号 | 李桂环 | 362333197211010583 | 0.47 |
7 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第473号 | 于 鹏 | 620202197601230022 | 0.71 |
8 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第508号 | 唐大兵 | 422201197306216832 | 13.97 |
9 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第509号 | 韦晓辉 | 62010319800916501X | 10.48 |
10 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第532号 | 吕 赢 | 230231198604150312 | 11.5 |
11 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第593号 | 王保西 | 620202197704010436 | 1.5 |
12 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第598号 | 王中富 | 622123196801210855 | 1.1 |
13 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第650号 | 徐小瑶 | 360281199002261442 | 1.91 |
14 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第688号 | 高旭军 | 620202197609090255 | 2.22 |
15 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第690号 | 魏海秀 | 620202196706180629 | 3.16 |
16 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第711号 | 蒋铁明 | 620202197001150053 | 35.37 |
17 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第737号 | 吴 东 | 622201198608029313 | 0.82 |
18 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第799号 | 嘉峪关蜀兰冶力矿业开发有限公司 | 686069853 | 10 |
19 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第826号 | 甘肃恒诚建筑装饰工程有限公司 | 665405029 | 31.4 |
20 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第862号 | 杨利国 | 62020219710809061X | 3.3 |
21 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第924号 | 梁 岩 | 230225198811060013 | 8.49 |
22 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第935号 | 王多强 | 622123198512260652 | 1.06 |
23 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第935号 | 车进帅 | 622123198705131259 | |
24 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第995号 | 吴 敬 | 622102198808131217 | 16 |
25 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1068号 | 濮兴洋 | 62222519871204061X | 10.52 |
26 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1078号 | 韦 鹏 | 620202198505050210 | 2.39 |
27 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1111号 | 杨国武 | 622102197211028319 | 1 |
28 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2014)嘉城执字第73号 | 嘉峪关市宏大家禽屠宰厂 | 695829779 | 26.62 |
29 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2014)嘉城执字第678号 | 代利军 | 620123197806286632 | 5.83 |
30 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2014)嘉城执字第888号 | 虎天清 | 622102197007103019 | 1.32 |
31 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2014)嘉城执字第1073号 | 张治舜 | 620421197307032818 | 14.1 |
32 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2013)嘉城执字第30号 | 嘉峪关市嘉蒙商贸有限责任公司 | 739641957 | 170.26 |
33 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1095号 | 田学宫 | 622224199205012516 | 0.75 |
34 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2016)甘0271执26号 | 王 斌 | 510802197703024139 | 0.72 |
35 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2016)甘0271执93号 | 王全超 | 622226199310082578 | 0.13 |
36 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第497号 | 张正华 | 622123197604061410 | 40.28 |
37 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第701号 | 王珍琳 | 210225198107120197 | 5.89 |
38 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第739号 | 王亚岩 | 620202196111160215 | 6.07 |
39 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第739号 | 邹小妹 | 620202196304300026 | |
40 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第920号 | 康 英 | 620202197309272516 | 13.15 |
41 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1109号 | 卢建军 | 622123198202161819 | 4.39 |
42 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2016)甘0271执34号 | 秦 英 | 622225198404101521 | 2.04 |
43 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2016)甘0271执83号 | 王永善 | 622102196608148330 | 2.46 |
44 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2016)甘0271执127号 | 颉红苍 | 622826197203284557 | 7.09 |
45 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2016)甘0271执172号 | 周伟刚 | 620123197805127015 | 2.02 |
46 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2016)甘0271执251号 | 叶小龙 | 622201198707153635 | 4.82 |
47 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2016)甘0271执270号 | 郝宏伟 | 622102196603260219 | 0.42 |
48 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第504号 | 蔡崇明 | 512922196912042913 | 0.33 |
49 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第531号 | 甘肃杰瑞科技商贸有限责任公司 | 566424398 | 143.44 |
50 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第612号 | 张学龙 | 622323197312170851 | 9.5 |
51 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第953号 | 刘加贵 | 32108819681005631X | 4.88 |
52 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1020号 | 石 柱 | 62212319891020105X | 3.67 |
53 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1033号 | 马军孝 | 622826196802213916 | 2.47 |
54 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1061号 | 于 丽 | 620202197210130227 | 8.99 |
55 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1061号 | 黄 涛 | 620202197211010614 | |
56 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1136号 | 吴 东 | 62220198608029313 | 7.79 |
57 | 嘉峪关市城区人民法院 | (2015)嘉城执字第1142号 | 张松山 | 622822197601012711 | 0.87 |
嘉峪关法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:甘肃省嘉峪关市 邮编:737100 E-mail:jczjfy@163.com
嘉峪关市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号