一、部门基本情况
(一)职能职责
1.依法审理法律规定有基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件,复查对本院发生法律效力的裁决、裁定的申诉案件和审判提起的再审的案件。
3.依法行使执行权和司法决定权。
4.对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发生的问题提出司法建议。
5.宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法,法律和社会公德。
6.积极参与社会治安综合治理工作。
7.承办其他应由基层人民法院负责的工作。
(二)机构设置
(一)机关内设机构
嘉峪关市城区人民法院内设10个机构:立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局、综合办公室、政工科。嘉峪关市城区人民法院编制人数60人,其中:行政编制30人,事业编制20人,工勤编制10人;年末实有人数55人全部为在职人员,因城区法院案多人少从中院调剂部分人员到城区法院工作。
2018年市城区人民法院共有预算单位1个,机关行政编制28人,事业编制11人(其中:院长1人、副院长1人、科级及科级以下干部职数37人)。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:嘉峪关市城区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,237.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5.39 |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | 1,481.34 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 437.05 | 六、科学技术支出 | 33 | |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 51.86 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 26.83 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 33.17 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 1,674.46 | 本年支出合计 | 50 | 1,598.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 25 | 53.97 | 年末结转和结余 | 52 | 129.84 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 1,728.43 | 总计 | 54 | 1,728.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
表二:收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:嘉峪关市城区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,674.46 | 1,237.41 | 437.05 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.62 | 5.62 | |||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.62 | 5.62 | |||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.62 | 5.62 | |||||||
204 | 公共安全支出 | 1,553.12 | 1,116.07 | 437.05 | ||||||
20405 | 法院 | 1,553.12 | 1,116.07 | 437.05 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 1,064.54 | 633.59 | 430.95 | ||||||
2040550 | 事业运行 | 72.76 | 72.76 | |||||||
2040599 | 其他法院支出 | 415.82 | 409.72 | 6.10 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 55.72 | 55.72 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 55.72 | 55.72 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.72 | 55.72 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.83 | 26.83 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.83 | 26.83 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.67 | 17.67 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.16 | 9.16 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 33.17 | 33.17 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.17 | 33.17 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.17 | 33.17 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
表三:支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:嘉峪关市城区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,598.59 | 1,598.59 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.39 | 5.39 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.39 | 5.39 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.39 | 5.39 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 1,481.34 | 1,481.34 | ||||||
20405 | 法院 | 1,481.34 | 1,481.34 | ||||||
2040501 | 行政运行 | 986.40 | 986.40 | ||||||
2040550 | 事业运行 | 72.76 | 72.76 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 422.19 | 422.19 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.86 | 51.86 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 51.86 | 51.86 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.86 | 51.86 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.83 | 26.83 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.83 | 26.83 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.67 | 17.67 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.16 | 9.16 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 33.17 | 33.17 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 33.17 | 33.17 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 33.17 | 33.17 | ||||||
表四:财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:嘉峪关市城区人民法院 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,237.41 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 5.39 | 5.39 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 29 | |||||
3 | 三、国防支出 | 30 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 1,050.97 | 1,050.97 | ||||
5 | 五、教育支出 | 32 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 51.86 | 51.86 | ||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 26.83 | 26.83 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | ||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 33.17 | 33.17 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | ||||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | ||||||
本年收入合计 | 22 | 1,237.41 | 二十二、债务还本支出 | 49 | ||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 53.97 | 二十三、债务付息支出 | 50 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 53.97 | 本年支出合计 | 51 | 1,168.22 | 1,168.22 | ||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 52 | 123.16 | 123.16 | |||
26 | 53 | |||||||
总计 | 27 | 1,291.38 | 总计 | 54 | 1,291.38 | 1,291.38 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:嘉峪关市城区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 1,168.22 | 1,168.22 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.39 | 5.39 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 5.39 | 5.39 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 5.39 | 5.39 | ||||
204 | 公共安全支出 | 1,050.97 | 1,050.97 | ||||
20405 | 法院 | 1,050.97 | 1,050.97 | ||||
2040501 | 行政运行 | 556.03 | 556.03 | ||||
2040550 | 事业运行 | 72.76 | 72.76 | ||||
2040599 | 其他法院支出 | 422.19 | 422.19 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 51.86 | 51.86 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 51.86 | 51.86 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.86 | 51.86 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 26.83 | 26.83 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 26.83 | 26.83 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 17.67 | 17.67 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.16 | 9.16 | ||||
221 | 住房保障支出 | 33.17 | 33.17 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 33.17 | 33.17 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 33.17 | 33.17 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制单位:嘉峪关市城区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 408.74 | 302 | 商品和服务支出 | 524.21 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||
30101 | 基本工资 | 231.31 | 30201 | 办公费 | 3.03 | 30701 | 国内债务付息 | ||
30102 | 津贴补贴 | 5.88 | 30202 | 印刷费 | 21.26 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 56.57 | 30203 | 咨询费 | 1.77 | 310 | 资本性支出 | 99.72 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 2.54 | 31002 | 办公设备购置 | 65.49 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.86 | 30206 | 电费 | 6.42 | 31003 | 专用设备购置 | 2.53 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 25.11 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.67 | 30208 | 取暖费 | 3.94 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.16 | 30209 | 物业管理费 | 38.43 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 31.70 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 60.16 | 31008 | 物资储备 | |||
30113 | 住房公积金 | 33.17 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 3.74 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.12 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 135.55 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务招待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 40.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 4.25 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 78.45 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 57.10 | 30226 | 劳务费 | 188.49 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.41 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.13 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30239 | 其他交通费用 | 27.78 | 312 | 对企业补助 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 31201 | 资本金注入 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 88.74 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||
31204 | 费用补贴 | ||||||||
31205 | 利息补贴 | ||||||||
31299 | 其他对企业补助 | ||||||||
人员经费合计 | 544.29 | 公用经费合计 | 623.93 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
预算代码:107002 | 公开07表 | ||||||||||
部门:嘉峪关市城区人民法院 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | ||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
无。
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计1728.43万元,支出总计1728.43万元。与2017年决算数相比,收入增加702.44万元、增长68.46%,支出增加702.44万元、增长68.46%,主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革。
本部门2018年度收入合计1728.43万元,其中:财政拨款收入1237.41万元,占71.59%;其他收入437.05万元,占25.29%;年初结转结余53.97万元,占3.12%。
本部门2018年度支出合计1728.43万元,其中:一般公共服务支出5.39万元,占0.31%;公共安全支出1481.34万元,占85.70%;社会保障和就业支出51.86万元,占3.0%;医疗卫生与计划生育支出26.83万元,占1.55%;住房保障支出33.17万元,占1.92%。
本部门2018年度年末结转和结余129.84万元,较上年增加75.87万元,主要原因是智慧法院建设尚未建设。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计1291.38万元,较上年决算数增加265.39万元,增长25.87%。主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革。较年初预算数减少2253.84万元,减少63.57%。主要原因是年初时项目在省法院院机关,尚未全部下达,如:全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目。
本部门2018年度财政拨款支出合计1291.38万元,较上年决算数增加265.39万元,增长25.87%。主要原因是人员的正常增加、普调工资、员额制工资改革调标等。较年初预算数减少2253.84万元,减少63.57%。主要原因是年初时项目在省法院院机关,尚未全部下达,如:全省智慧法院信息化项目、第二批全省法院业务费等项目。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5.39万元,占0.42%,较年初预算数增加5.39万元,主要原因是调整艰边增资,导致一般公共服务支出增加;公共安全支出1050.97万元,占81.38%,较年初预算数减少2372.36万元,主要原因是全省法院经费上划统管,市财政经费部分未下达;社会保障与就业支出51.86万元,占4.02%,较年初预算数减少10.03万元,主要原因是在职人员减少;医疗卫生与计划生育支出26.83万元,占2.08%,较年初预算数持平;住房保障支出33.17万元,占2.57%,较年初预算数持平。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1168.22万元。其中:人员经费544.29万元,较上年减少147.53万元,主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费623.93万元,较上年增加343.73万元,主要原因是增加全省聘用制书记员费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
2018年度本部门“三公”经费支出共计7.13万元,较年初预算数持平,主要原因是公务用车运行费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国(境)费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费7.13万元,主要用于公务用车的运行和维护,费用支出较年初预算数持平。
公务接待费0万元。
(三)“三公”经费实物量情况
2018年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次,0人。
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2018年本部门机关运行经费支出623.93万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。机关运行经费较2017年增加343.73万元,增加122.67%,主要原因是人员正常增加,办公经费相应增加。
(二)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:其他用车主要是囚车。单价50万元以上通用设备1套。
(三)政府采购支出情况说明
2018年本部门政府采购支出总额59.73万元。其中:政府采购货物支出59.73万元。主要用于采购办公家具、办公设施、零星设备、办公大楼的零星维修等方面。授予小微企业合同金额59.73万元,占政府采购支出总额的100%。
2018年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,我院将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
嘉峪关法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:甘肃省嘉峪关市 邮编:737100 E-mail:jczjfy@163.com
嘉峪关市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号