嘉峪关市城区人民法院2020年部门预算公开说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:
一、部门职责
1.依法审理法律规定有基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
2.依法审理中级人民法院指定再审的案件和人民检察院抗诉的案件,复查对本院发生法律效力的裁决、裁定的申诉案件和审判提起的再审的案件。
3.依法行使执行权和司法决定权。
4.对法律规定、规章等草案提出意见,对案件审理中发生的问题提出司法建议。
5.宣传法制,教育公民忠于社会主义祖国,自觉遵守宪法,法律和社会公德。
6.积极参与社会治安综合治理工作。
7.承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
(一)机关内设机构
嘉峪关市城区人民法院内设5个机构:立案庭、综合审判庭、执行局、综合办公室、政治部。
(二)参照公务员法管理单位
嘉峪关市城区人民法院编制人数62人,其中:行政编制32人,事业编制20人,工勤编制10人。2019年末实有人数40人,其中机关行政编制29人,事业编制11人。
(三)直属事业单位
嘉峪关市城区人民法院共有预算单位1个。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
2020年收入预算1974.52万元,比2019年预算增加(不含单位上年结转)54.63万元,增长4.7%,增长的主要原因是人员增加,人员工资的增加。包括:一般公共预算收入1212.83万元,政府性基金预算收入0.00万元,上年结转收入761.69万元,其他收入0.00万元。
(二)支出预算
2020年支出预算1974.52万元,其中:当年财政拨款预算1212.83万元,比2019年预算增加(不含单位上年结转)54.63万元,增长4.7%,增长的主要原因是人员增加,人员工资的增加。包括:
1.公共安全支出1083.51万元。
2.社会保障和就业支出53.78万元。
3.卫生健康支出35.99万元。
4.住房保障支出39.55万元。
四、一般公共预算情况
2020年一般公共预算支出1212.83万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出(不含单位上年结转)
2020年基本支出893.83万元,比2019年预算增加26.63万元,增加3.1%,增加的主要原因是人员增加,人员工资的增加。
(二)项目支出(不含单位上年结转)
2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算319万元,比2019年预算增加28万元,增加9.6%,增加的主要原因是办公楼维修改造、设备购置等。
保障运转经费1个,主要是业务费。
其他项目1个,主要是中央政法转移支付资金。
(三)部门管理的转移支付
无。
五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0万元,与2019年预算持平。
2.公务接待费2.39万元,比2019年预算增加0.12万元,增加5.29%,增加的主要原因是人员增加。
3.公务用车购置及运行维护费82.2万元(其中:公务用车购置80万元,公务用车运行维护费2.2万元),比2019年预算减少4万元,减少4.64%,减少的主要原因是公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用压缩了相关支出。
4.培训费2.28万元,比2019年预算增加0.11万元,增长5.07%,增长的主要原因是人员增加。
5.会议费0万元,与2019年持平。
6.机关运行经费152.86万元,比2019年预算减少27.75万元,减少22.2%,减少的主要原因是实行压减性支出。
六、其他重要事项情况说明
(一)政府性基金预算支出情况
2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。
(二)非税收入
2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收200万元。
(三)政府采购情况
2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1587.43万元,其中:政府采购货物预算167.75万元,政府采购工程预算1027万元,政府采购服务预算392.68万元。
(四)国有资产占用情况
上年末固定资产金额为333.01万元。其中:部门及所属预算单位共有执法执勤用车1 辆,价值30.28万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2020年拟采购固定资产约174.55万元。
七、预算绩效管理情况
(一)部门绩效评价进展情况
2020年,按照指向明确、具体细化、合理可行的原则,我院将认真组织开展绩效评价工作,完善评价指标体系,规范评价标准,确保绩效评价结果真实、公正、客观、准确。
(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况
2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2 个,涉及财政支出319万元,其中:一般公共预算项目2个,涉及财政支出319万元;2020年本部门及所属1个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
公共安全:是指嘉峪关市城区人民法院为保障机构正常运行,保证审判和执行等业务工作的开展而产生的支出。
社会保障和就业:指嘉峪关市城区人民法院用于离退休人员的支出。
医疗卫生:指嘉峪关市城区人民法院按照国家规定用于医疗保障方面的支出。
住房保障支出:指嘉峪关市城区人民法院按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
基本支出:是指嘉峪关市城区人民法院为保障机构运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
项目支出:是指嘉峪关市城区人民法院为完成特定的工作任务,在基本支出外发生的支出。
三公经费:是指嘉峪关市城区人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务车购置及运行经费、公务接待费。
特此说明。
附件1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、财政拨款支出表
6、一般公共预算支出情况表
7、一般公共预算基本支出情况表
8、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
9、一般公共预算机关运行经费
10、政府性基金预算支出情况表
11、部门管理转移支付表
12、省级部门预算项目支出绩效目标表
嘉峪关市城区人民法院
2020年2月7日
部门收支总体情况表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,212.83 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算收入 | 三、国防支出 | ||
四、教育专户核算 | 四、公共安全支出 | 1,834.45 | |
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
八、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 64.53 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 35.99 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 39.55 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 1,212.83 | 本年支出合计 | 1,974.52 |
十、上年结转 | 761.69 | 二十九、结转下年 | |
十一、上年结余 | |||
收入总计 | 1,974.52 | 支出总计 | 1,974.52 |
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,212.83 |
经费拨款 | 1,212.83 |
本年收入合计 | 1,212.83 |
十、上年结转 | 761.69 |
财政性资金结转 | 761.69 |
一般公共预算收入结转 | 761.69 |
收入合计 | 1,974.52 |
部门收入总体情况表 | |
项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,212.83 |
经费拨款 | 1,212.83 |
本年收入合计 | 1,212.83 |
十、上年结转 | 761.69 |
财政性资金结转 | 761.69 |
一般公共预算收入结转 | 761.69 |
收入合计 | 1,974.52 |
部门支出总体情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上年结转 |
** | 1 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,974.52 | 893.83 | 319.00 | 761.69 |
公共安全支出 | 1,834.45 | 764.51 | 319.00 | 750.94 |
公共安全支出 | 1,834.45 | 764.51 | 319.00 | 750.94 |
公共安全支出 | 1,834.45 | 764.51 | 319.00 | 750.94 |
社会保障和就业支出 | 64.53 | 53.78 | 10.75 | |
行政事业单位养老支出 | 63.87 | 53.12 | 10.75 | |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.87 | 53.12 | 10.75 | |
其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | ||
其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | ||
卫生健康支出 | 35.99 | 35.99 | ||
行政事业单位医疗 | 35.99 | 35.99 | ||
行政单位医疗 | 21.05 | 21.05 | ||
公务员医疗补助 | 14.94 | 14.94 | ||
住房保障支出 | 39.55 | 39.55 | ||
住房改革支出 | 39.55 | 39.55 | ||
住房公积金 | 39.55 | 39.55 |
财政拨款收支总体情况表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 |
一、本年收入 | 1,212.83 | 一、本年支出 | 1,212.83 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 1,212.83 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | ||
(三)国有资本经营预算财政拨款 | (三)国防支出 | ||
(四)公共安全支出 | 1,083.51 | ||
(五)教育支出 | |||
(六)科学技术支出 | |||
(七)文化体育与传媒支出 | |||
(八)社会保障和就业支出 | 53.78 | ||
(九)社会保险基金支出 | |||
(十)医疗卫生与计划生育支出 | 35.99 | ||
(十一)节能环保支出 | |||
(十二)城乡社区支出 | |||
(十三)农林水支出 | |||
(十四)交通运输支出 | |||
(十五)资源勘探信息等支出 | |||
(十六)商业服务业等支出 | |||
(十七)金融支出 | |||
(十八)援助其他地区支出 | |||
(十九)国土海洋气象等支出 | |||
(二十)住房保障支出 | 39.55 | ||
(二十一)粮油物资储备支出 | |||
(二十二)国有资本经营预算支出 | |||
(二十三)灾害防治及应急管理支出 | |||
(二十四)预备费 | |||
(二十五)其他支出 | |||
(二十六)债务还本支出 | |||
(二十七)债务付息支出 | |||
(二十八)债务发行费用支出 | |||
收 入 总 计 | 1,212.83 | 支 出 总 计 | 1,212.83 |
财政拨款支出表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | 国有资本经营预算支出 | ||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
合计 | 1,212.83 | 1,212.83 | 893.83 | 319.00 | ||||||
法院 | 1,212.83 | 1,212.83 | 893.83 | 319.00 | ||||||
嘉峪关市城区人民法院 | 1,212.83 | 1,212.83 | 893.83 | 319.00 |
一般公共预算支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 一般公共预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 1,212.83 | 893.83 | 319.00 | |
204 | 公共安全支出 | 1,083.51 | 764.51 | 319.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,083.51 | 764.51 | 319.00 |
204 | 公共安全支出 | 1,083.51 | 764.51 | 319.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 53.78 | 53.78 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.12 | 53.12 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53.12 | 53.12 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.66 | 0.66 | |
210 | 卫生健康支出 | 35.99 | 35.99 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 35.99 | 35.99 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 21.05 | 21.05 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.94 | 14.94 | |
221 | 住房保障支出 | 39.55 | 39.55 | |
22102 | 住房改革支出 | 39.55 | 39.55 | |
2210201 | 住房公积金 | 39.55 | 39.55 |
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 893.83 | 777.46 | 116.37 | |
301 | 工资福利支出 | 776.43 | 776.43 | |
30101 | 基本工资 | 280.28 | 280.28 | |
30102 | 津贴补贴 | 147.23 | 147.23 | |
30103 | 奖金 | 12.48 | 12.48 | |
30107 | 绩效工资 | 30.05 | 30.05 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 53.12 | 53.12 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.92 | 19.92 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.94 | 14.94 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.79 | 1.79 | |
30113 | 住房公积金 | 39.55 | 39.55 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 177.07 | 177.07 | |
302 | 商品和服务支出 | 116.37 | 116.37 | |
30201 | 办公费 | 2.79 | 2.79 | |
30205 | 水费 | 0.59 | 0.59 | |
30206 | 电费 | 3.16 | 3.16 | |
30207 | 邮电费 | 5.86 | 5.86 | |
30208 | 取暖费 | 16.58 | 16.58 | |
30211 | 差旅费 | 39.31 | 39.31 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.26 | 2.26 | |
30216 | 培训费 | 2.28 | 2.28 | |
30217 | 公务接待费 | 2.39 | 2.39 | |
30228 | 工会经费 | 3.56 | 3.56 | |
30229 | 福利费 | 6.11 | 6.11 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 | |
30239 | 其他交通费用 | 29.28 | 29.28 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.03 | 1.03 | |
30305 | 生活补助 | 0.35 | 0.35 | |
30309 | 奖励金 | 0.68 | 0.68 |
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||
合计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置和运行费 | ||||
公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
合计 | 84.59 | 2.39 | 80.00 | 2.20 | 2.28 | ||
法院 | 84.59 | 2.39 | 80.00 | 2.20 | 2.28 | ||
嘉峪关市城区人民法院 | 84.59 | 2.39 | 80.00 | 2.20 | 2.28 |
一般公共预算机关运行经费 | ||||
单位:万元 | ||||
序号 | 项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
1 | 合计 | 152.86 | 78.86 | 74.00 |
2 | 基本工资 | |||
3 | 津贴补贴 | |||
4 | 奖金 | |||
5 | 绩效工资 | |||
6 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
7 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
8 | 公务员医疗补助缴费 | |||
9 | 其他社会保障缴费 | |||
10 | 住房公积金 | |||
11 | 其他工资福利支出 | |||
12 | 办公费 | 2.79 | 2.79 | |
13 | 水费 | 0.59 | 0.59 | |
14 | 电费 | 3.16 | 3.16 | |
15 | 邮电费 | 10.86 | 5.86 | 5.00 |
16 | 取暖费 | 28.58 | 16.58 | 12.00 |
17 | 物业管理费 | 37.00 | 37.00 | |
18 | 差旅费 | 49.31 | 39.31 | 10.00 |
19 | 维修(护)费 | 2.26 | 2.26 | |
20 | 培训费 | |||
21 | 公务接待费 | |||
22 | 被装购置费 | |||
23 | 劳务费 | |||
24 | 工会经费 | |||
25 | 福利费 | 6.11 | 6.11 | |
26 | 公务用车运行维护费 | 2.20 | 2.20 | |
27 | 其他交通费用 | |||
28 | 生活补助 | |||
29 | 奖励金 | |||
30 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | |
31 | 大型修缮 | |||
32 | 公务用车购置 |
政府性基金预算支出情况表 | ||
单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | |
此表为空 |
部门管理转移支付表 | ||||
单位:万元 | ||||
单位名称 | 合计 | 一般公共预算项目支出 | 政府性基金预算项目支出 | 国有资本经营预算项目支出 |
** | 1 | 4 | 4 | 4 |
此表为空 |
省级部门预算项目支出绩效目标表 | |||
申报单位名称 | 嘉峪关市城区人民法院 | ||
一级项目名称 | 业务活动费 | 二级项目名称 | 业务费(本级) |
项目类型 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 |
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 专项工作经费 |
项目资金(万元) | 210 | 其中:中央补助安排 | 0 |
省级财政安排 | 210 | ||
年度绩效目标 | 贯彻执行国家及财政有关预算、财务会计等相关法律法规,细化预算管理,确保资金安全高效。 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 成本指标 | 财务制度 | 健全 |
效果指标 | 社会效益 | 财政资金到位率 | =100% |
影响力指标 | 长效管理 | 政策宣传 | =100% |
省级部门预算项目支出绩效目标表 | |||
申报单位名称 | 嘉峪关市城区人民法院 | ||
一级项目名称 | 基层公检法司转移支付 | 二级项目名称 | 中央政法转移支付资金(本级) |
项目类型 | 延续性项目 | 资金用途 | 业务类 |
资金性质 | 一般公共预算 | 项目分类 | 其他项目 |
项目资金(万元) | 109 | 其中:中央补助安排 | 109 |
省级财政安排 | 0 | ||
年度绩效目标 | 改革攻坚扎实推进,信息化助力提升执法办案质效,党建队建扎实有效 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
产出指标 | 数量指标 | 财政收入 | =100% |
效果指标 | 经济效益 | 财政支出 | =100% |
影响力指标 | 长效管理 | 政府购买服务创新性 | =100% |
嘉峪关法院网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:甘肃省嘉峪关市 邮编:737100 E-mail:jczjfy@163.com
嘉峪关市中级人民法院主办 陇ICP备10200000号